Description
| Model | Voltage | Nominal Capacity (Ah) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Catalog | ||||
| C20 | C10 | C5 | Length | Width | Height | ||||
| T-605 | 6V | 210Ah | 193Ah | 175Ah | 262 | 181 | 283 | 26.00kg | |
| T-105 | 6V | 225Ah | 207Ah | 185Ah | 262 | 181 | 283 | 28.00kg | |
| T-125 | 6V | 240Ah | 221Ah | 195Ah | 262 | 181 | 283 | 30.00kg | |
| T-145 | 6V | 260Ah | 239Ah | 215Ah | 262 | 181 | 303 | 33.00kg | |
| TE35 | 6V | 245Ah | 225Ah | 201Ah | 244 | 191 | 269 | 31.00kg | |
| J250G | 6V | 235Ah | 216Ah | 195Ah | 309 | 174 | 290 | 30.00kg | |
| J250P | 6V | 250Ah | 230Ah | 215Ah | 296 | 176 | 293 | 33.00kg | |
| J305E-AC | 6V | 305Ah | 280Ah | 250Ah | 314 | 174 | 366 | 38.00kg | |
| J305G-AC | 6V | 315Ah | 290Ah | 258Ah | 314 | 174 | 366 | 40.00kg | |
| J305P-AC | 6V | 330Ah | 304Ah | 271Ah | 296 | 176 | 366 | 44.00kg | |
| J305H-AC | 6V | 360Ah | 331Ah | 295Ah | 296 | 176 | 366 | 45.00kg | |
| L16E-AC | 6V | 370Ah | 340Ah | 303Ah | 313 | 174 | 417 | 45.00kg | |
| L16G-AC | 6V | 390Ah | 359Ah | 320Ah | 313 | 174 | 417 | 46.00kg | |
| L16P-AC | 6V | 420Ah | 386Ah | 344Ah | 296 | 176 | 425 | 52.00kg | |
| L16H-AC | 6V | 435Ah | 400Ah | 357Ah | 296 | 176 | 425 | 57.00kg | |
| DC-8V | 8V | 160Ah | 147Ah | 135Ah | 260 | 180 | 283 | 28.00kg | |
| T-875 | 8V | 170Ah | 155Ah | 145Ah | 261 | 180 | 283 | 29.00kg | |
| T-890 | 8V | 190Ah | 175Ah | 155Ah | 261 | 180 | 283 | 31.00kg | |
| Ranger 160 | 8V | 204Ah | 186Ah | 169Ah | 259 | 180 | 302 | 34.00kg | |
| 24TMX | 12V | 85Ah | 78Ah | 70Ah | 277 | 168 | 235 | 21.00kg | |
| 27TMX | 12V | 105Ah | 97Ah | 85Ah | 326 | 168 | 247 | 25.00kg | |
| 27TMH | 12V | 115Ah | 106Ah | 95Ah | 326 | 168 | 247 | 28.00kg | |
| 30XHS | 12V | 130Ah | 120Ah | 105Ah | 354 | 171 | 256 | 30.00kg | |
| 31XHS | 12V | 130Ah | 120Ah | 105Ah | 329 | 171 | 243 | 30.00kg | |
| T-1260 | 12V | 140Ah | 126Ah | 113Ah | 329 | 181 | 272 | 35.00kg | |
| T-1275 | 12V | 150Ah | 134Ah | 120Ah | 329 | 181 | 283 | 39.00kg | |
| J150 | 12V | 150Ah | 134Ah | 120Ah | 354 | 181 | 283 | 38.00kg | |
| J185E-AC | 12V | 175Ah | 160Ah | 144Ah | 391 | 175 | 386 | 46.00kg | |
| J185G-AC | 12V | 185Ah | 170Ah | 152Ah | 391 | 175 | 386 | 48.00kg | |
| J185P-AC | 12V | 205Ah | 189Ah | 168Ah | 380 | 176 | 373 | 52.00kg | |
| J185H-AC | 12V | 225Ah | 207Ah | 185Ah | 380 | 176 | 373 | 56.00kg | |




