Description
| Model | Voltage | Nominal Capacity (Ah) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Catalog | ||||
| C20 | C10 | C5 | Length | Width | Height | ||||
| T105-AES | 6V | 207Ah | 185Ah | 170Ah | 262 | 179 | 273 | 31.00kg | |
| J305-AES | 6V | 279Ah | 249Ah | 228Ah | 296 | 176 | 358 | 43.00kg | |
| L16-AES | 6V | 355Ah | 320Ah | 294Ah | 296 | 176 | 417 | 52.00kg | |
| T875-AES | 8V | 158Ah | 142Ah | 131Ah | 262 | 179 | 273 | 32.00kg | |
| 24-AES | 12V | 76Ah | 70Ah | 67Ah | 277 | 174 | 219 | 24.00kg | |
| 27-AES | 12V | 89Ah | 82Ah | 77Ah | 306 | 174 | 237 | 29.00kg | |
| 31-AES | 12V | 104Ah | 92Ah | 83Ah | 325 | 173 | 238 | 31.00kg | |
| T1275-AES | 12V | 130Ah | 112Ah | 99Ah | 329 | 179 | 278 | 38.00kg | |
| J185-AES | 12V | 175Ah | 140Ah | 140Ah | 380 | 176 | 367 | 55.00kg | |




