Description
| Model | Voltage | Nominal Capacity (Ah) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Catalog | ||||
| C10 | Length | Width | Yükseklik | ||||||
| HRL5.5-12 | 12V | 5Ah | 90 | 70 | 102 | 1.80kg | |||
| HRL5.8-12 | 12V | 5.30Ah | 90 | 70 | 102 | 1.88kg | |||
| HRL8-12 | 12V | 7Ah | 151 | 65 | 94 | 2.60kg | |||
| HRL9-12 | 12V | 8Ah | 151 | 65 | 94 | 2.75kg | |||
| HRL15-12 | 12V | 13Ah | 151 | 98 | 94 | 4.20kg | |||
| HRL22-12 | 12V | 20Ah | 181 | 76 | 166 | 6.50kg | |||
| HRL33-12 | 12V | 31Ah | 175 | 166 | 123 | 10.00kg | |||
| HR40-12 Standart Tip | 12V | 38Ah | 195 | 129 | 155 | 12.10kg | |||
| HRL50-12 | 12V | 48Ah | 197 | 165 | 171 | 15.30kg | |||
| HRL75-12 | 12V | 73Ah | 350 | 166 | 174 | 24.75kg | |||
| HRL215-13 | 12V | 205Ah | 522 | 202 | 221.5 | 66.00kg | |||
| HRL1234W | 12V | 7Ah | 151 | 65 | 100 | 2.73kg | |||




