Description
| Model | Gerilim | Nominal Kapasite(Ah) | Boyutlar(mm) | Ağırlık (kg) | Katalog | ||||
| C10 | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | ||||||
| FTH100-12FR | 12V | 100Ah | 394 | 110 | 285 | 35.40kg | |||
| FTH150-12FR | 12V | 150Ah | 560 | 125 | 290 | 53.50kg | |||
Akü Tipi: VRLA AGM
Kapasite: 100 – 150Ah
Tasarım Ömrü: 15
Kullanım Alanı: Telekom
| Model | Gerilim | Nominal Kapasite(Ah) | Boyutlar(mm) | Ağırlık (kg) | Katalog | ||||
| C10 | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | ||||||
| FTH100-12FR | 12V | 100Ah | 394 | 110 | 285 | 35.40kg | |||
| FTH150-12FR | 12V | 150Ah | 560 | 125 | 290 | 53.50kg | |||
As Starfish Limited, we provide innovative and sustainable services in line with international standards. We actively invest in the sectors in which we operate and evaluate investment opportunities in new industries of strategic importance.
