Description
| Model | Voltage | Nominal Capacity (Ah) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Catalog | |||
| C20 | C2 | Length | Width | Height | ||||
| EB12-12 | 12V | 12Ah | 10Ah | 151 | 98 | 94 | 4.30kg | |
| EB20-12 | 12V | 20Ah | 15Ah | 181 | 76 | 166 | 6.45kg | |
| EB24-12 | 12V | 24Ah | 20Ah | 183 | 77 | 170 | 7.35kg | |
| EB50-12 | 12V | 50Ah | 29Ah | 197 | 165 | 171 | 16.5kg | |
| EB80-12 | 12V | 80Ah | 64Ah | 260 | 76 | 215 | 25.5kg | |




